Schützenkönige
Jahr | Name | |
• | 2024 | Sebastian Holsten |
• | 2023 | Daniel Kröger |
• | 2022 | Bengt Gründel |
• | 2019 | Kein König gefunden |
• | 2018 | Wolfgang Schulze |
• | 2017 | Heinrich Hollmann |
• | 2016 | Kein König gefunden |
• | 2015 | Carsten Rathjen |
• | 2014 | Andreas Haack |
• | 2013 | Volker Rathjen |
• | 2012 | Ulrich Hollmann |
• | 2011 | Rolf Schlobohm |
• | 2010 | Friedhelm Lohmann |
• | 2009 | Bernd Behrens |
• | 2008 | Kord-Heinrich Mahnken |
• | 2007 | Margret Olschewski |
• | 2006 | Monika Behrens |
• | 2005 | Heinrich Ringe |
• | 2004 | Andreas Haack |
• | 2003 | Elke Hollmann |
• | 2002 | Klaus Albrecht |
• | 2001 | Heiko Hesse - Nepers |
• | 2000 | Michael Hollmann-Rietbrock - Hinrichs |
• | 1999 | Karin Lohmann - Miesners |
• | 1998 | Johann Wahlers - Hoops |
• | 1997 | Jürgen Doderer - Stuttgart |
• | 1996 | Anneliese Heitmann - Stemmans |
• | 1995 | Heinrich Weseloh - Veerse |
• | 1994 | Gerhard Hollmann |
• | 1993 | Johanna Behrens - Eggers |
• | 1992 | Johann Kröger - Ortmanns |
• | 1991 | Gunda Brunkhorst - Wohlsdorf Helken |
• | 1990 | Johann Weseloh - Köts |
• | 1989 | Heinrich Ringe - Peetz |
• | 1988 | Rosi Homann |
• | 1987 | Günter Klatt - Scheeßel |
• | 1986 | Alwine Albrecht |
• | 1985 | Irmgard Weseloh - Köts |
• | 1984 | Heinz Brockmann - Neemanns |
• | 1983 | Johann Heitmann - Stemmans |
• | 1982 | Ernst Hollmann - Holzmanns |
• | 1981 | Hans Albrecht - 71 |
• | 1980 | Heinrich Lange - 39 Langs |
• | 1979 | Wilhelm Aldag - 34 Röten |
• | 1978 | Willi Mull - 70 |
• | 1977 | Helmut Mull |
• | 1976 | Helga Hollmann - 73 |
• | 1975 | Fritz Hollmann - 78 Hinrichs |
• | 1974 | Johann Lohmann jun. - 59 Miesners |
• | 1973 | Heinrich Lohmann - 42 Meiers |
• | 1972 | Hans-Dieter Ehlermann - 36 |
• | 1971 | Theo Neumann 88 |
• | 1970 | Wilhelm Weseloh - 49 Höhns |
• | 1969 | Fritz Tiedemann - 50 Dreiers |
• | 1968 | Ernst Kröger jun. - 57 Deeten |
• | 1967 | Hinrich Brunkhorst - 44 Brinks |
• | 1966 | Kurt Hübner - 33 Fehlings |
• | 1965 | Hinrich Trochelmann - 23 Suehrens |
• | 1964 | Johann Baden - 17 Boorn |
• | 1963 | Johann Hesse - 4 Behrens |
• | 1962 | Johann Hollmann - 20 Schnieders |
• | 1961 | Fritz Ulrich - 12 Broockmanns |
• | 1960 | Hinrich Baden - 17 Boorn |
• | 1959 | Johann Schloen - 22 Schmettz |
• | 1958 | Adolf Behrens - 7 Eggers |
• | 1957 | Johann Weseloh - 11 Köts |
• | 1956 | Hinrich Riebesell - 1 Romakers |
• | 1955 | Johann Wahlers - 3 Hinners |
• | 1954 | Heinrich Behrens - 29 Schomakers |
• | 1953 | Hermann Hollmann - 25 Gerken |
• | 1952 | Hinrich Mahnken - 8 Lünsmanns |
• | 1951 | Hinrich Ringe - 6 Peetz |
• | 1950 | Johann Aldag - 41 Lohmanns |
• | 1939 | Heinrich Rathje - 27 Klaas |
• | 1938 | Gerhard Mager - Bremen |
• | 1937 | Heinrich Miesner - 5 Hanschen |
• | 1936 | Ernst Köster - 58 Helken |
• | 1935 | Wilhelm Weseloh - 49 Hoins |
• | 1934 | Johann Miesner jun. - 5 Hanschen |
• | 1933 | Adolf Meyer - 53 Meinkens |
• | 1932 | Julius Kappler Veerse |
• | 1931 | Joachim Indorf - 35 Wichern |
• | 1930 | August Dittmer - 57 Deeten |
• | 1929 | Johann Miesner - 5 Hanschen |
• | 1928 | Hinrich Miesner - 5 Hanschen |
• | 1927 | Hinrich Baden - 17 Boorn |
• | 1926 | Hinrich Lange - 40 Brungs |
• | 1925 | Hinrich Trochelmann - 19 Trochelmanns |
• | 1925 | Hinrich Hollmann - 20 Schniedders |
2024
Sebastian Holsten
2023
Daniel Kröger
2022
Bengt Gründel
2019
Kein König gefunden
2018
Wolfgang Schulze